

ALINEACIONES
| 1 | R. Green | |
| 22 | Manuel da Costa | |
| 4 | D. Gabbidon | |
| 15 | M. Upson | |
| 37 | L. Jacobsen | |
| 13 | Boa Morte | |
| 8 | S. Parker | |
| 16 | M. Noble | |
| 12 | P. Barrera | |
| 30 | F. Piquionne | |
| 33 | V. Obinna | |
| Entrenador: A. Grant | ||
| 1 | M. Schwarzer | |
| 3 | C. Salcido | |
| 18 | A. Hughes | |
| 5 | B. Hangeland | |
| 6 | C. Baird | |
| 23 | C. Dempsey | |
| 29 | S. Davies | |
| 16 | D. Duff | |
| 13 | D. Murphy | |
| 20 | D. Etuhu | |
| 21 | E. Johnson | |
| Entrenador: M. Hughes | ||
SUSTITUTOS
| 9 | for P. Barrera 69' | |
| 17 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 5 | ||
| 29 | ||
| 14 |
| 11 | for D. Duff 69' | |
| 15 | for E. Johnson 77' | |
| 17 | for S. Davies 90' | |
| 27 | ||
| 4 | ||
| 38 | ||
| 32 |
INFORMACIÓN ADICIONAL
- Árbitro:
- A. Marriner
- Asistentes:
- D. Cann M. Yerby
- Cuarto Oficial:
- A. D'Urso
http://www.megaupload.com/?d=ZZ8PNYHI
http://www.megaupload.com/?d=PSUJQ47R
http://www.megaupload.com/?d=49B3V65J
http://www.megaupload.com/?d=M5MRTTIT
http://www.megaupload.com/?d=A27SZA28
http://www.megaupload.com/?d=G12MDMS8
http://www.megaupload.com/?d=SO4E5YN7
http://www.megaupload.com/?d=U662OVDG
http://www.megaupload.com/?d=XJJSGLHO
http://www.megaupload.com/?d=UTXPHL8F
http://www.megaupload.com/?d=W7HW1QPY
http://www.megaupload.com/?d=EA1XMC9W
Gracias a Rizzo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario