Partidos de octavos de final Rusia 2018
a
Descargar partidos de futbol Mega. Partidos de España. Artículos de fútbol.




| 1 | Alex | |
| 4 | Marc Bartra | |
| 3 | Planas | |
| 2 | Martín Montoya | |
| 5 | Pulido | |
| 10 | Canales | |
| 8 | Thiago Alcántara | |
| 7 | Keko | |
| 6 | Oriol Romeu | |
| 11 | Daniel Pacheco | |
| 9 | Rodrigo | |
| Entrenador: L. Milla | ||
| 1 | D. Rudd | |
| 2 | N. Clyne | |
| 16 | J. Thompson | |
| 5 | S. Caulker | |
| 6 | N. Baker | |
| 14 | T. Cruise | |
| 18 | R. Donaldson | |
| 4 | M. James | |
| 10 | N. Delfouneso | |
| 11 | F. Nouble | |
| 7 | J. Mellis | |
| Entrenador: N. Blake | ||
| 18 | for Rodrigo 58' | |
| 17 | for Canales 69' | |
| 14 | for Daniel Pacheco 75' | |
| 13 | ||
| 16 | ||
| 12 | ||
| 15 |
| 12 | for N. Baker 18' | |
| 9 | for J. Mellis 59' | |
| 17 | for R. Donaldson 71' | |
| 13 | ||
| 15 | ||
| 19 |


| J. Hart | |
| A. Cole | |
| R. Ferdinand | |
| G. Johnson | |
| J. Lescott | |
| S. Gerrard | |
| A. Young | |
| G. Barry | |
| A. Johnson | |
| P. Crouch | |
| W. Rooney | |
| Entrenador: F. Capello | |
| M. Božović | |
| M. Baša | |
| M. Džudović | |
| M. Jovanović | |
| S. Savić | |
| B. Bošković | |
| M. Peković | |
| S. Vukčević | |
| E. Zverotić | |
| M. Novaković | |
| R. Dalović | |
| Entrenador: Z. Kranjčar | |
for M. Novaković 62' | |
for R. Dalović 77' | |
for B. Bošković 82' | |