

Codec: x264
BitRate: 1200kbps
FPS: 25 fps
Source: DVB-C
Network: sky bundesliga
Resolution: 704 x 384
Aspect Ratio: 16:9
Audio Codec: AAC @ 96kbps
Language(s): german
http://hotfile.com/list/890574/61253c4
ALINEACIONES
| 1 | M. Neuer | |
| 21 | C. Metzelder | |
| 5 | N. Plestan | |
| 4 | B. Höwedes | |
| 23 | J. Jones | |
| 18 | José Jurado | |
| 10 | I. Rakitic | |
| 13 | L. Schmitz | |
| 32 | J. Matip | |
| 7 | Raúl | |
| 25 | K. Huntelaar | |
| Entrenador: F. Magath | ||
| 30 | L. Bailly | |
| 3 | F. Daems | |
| 22 | T. Levels | |
| 4 | R. Brouwers | |
| 5 | Anderson | |
| 14 | T. Marx | |
| 26 | M. Bradley | ' |
| 18 | J. Arango | |
| 11 | M. Reus | |
| 15 | P. Herrmann | |
| 9 | R. Bobadilla | |
| Entrenador: M. Frontzeck | ||
SUSTITUTOS
| 22 | for N. Plestan 46' | |
| 17 | for J. Jones 51' | |
| 9 | for I. Rakitic 77' | |
| 28 | ||
| 26 | ||
| 8 | ||
| 33 |
| 2 | for P. Herrmann 67' | |
| 13 | for R. Bobadilla 84' | |
| 8 | for M. Reus 90' | |
| 1 | ||
| 29 | ||
| 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario