

ALINEACIONES
| 1 | M. Neuer | |
| 21 | C. Metzelder | |
| 22 | A. Uchida | |
| 4 | B. Höwedes | |
| 23 | J. Jones | |
| 18 | Jurado | |
| 13 | L. Schmitz | |
| 28 | C. Moritz | |
| 7 | Raúl | |
| 25 | K. Huntelaar | |
| 17 | J. Farfán | |
| Entrenador: F. Magath | ||
| 26 | T. Kessler | |
| 28 | M. Volz | |
| 16 | M. Thorandt | |
| 5 | C. Zambrano | |
| 6 | B. Oczipka | |
| 20 | M. Lehmann | |
| 17 | F. Boll | |
| 18 | M. Kruse | |
| 9 | M. Ebbers | |
| 22 | F. Bartels | |
| 23 | D. Naki | |
| Entrenador: H.Stanislawski | ||
SUSTITUTOS
http://www.multiupload.com/HJZY57VITA
http://www.multiupload.com/WAWQF5XRP4
http://www.multiupload.com/WIKWHOBUSE
http://www.multiupload.com/G05QY770OW
http://www.multiupload.com/OALPKV1NB3
http://www.multiupload.com/KPIX1HPWD9
http://www.multiupload.com/E1NC3QZEJC
http://www.multiupload.com/QOI0CZ85DO
Gracias a Gongto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario